
الخريطة
اطلب فيديو


8
معارض و مكاتب حي النرجس للايجار، الرياض
| رقم المعرض | المساحة (م²) | السعر للمتر | الإجمالي التقريبي |
| ------------ | --------------- | ----------- | ------------------ |
| 1 | 158.00 | 1,200 | 189,600 |
| 2 | 148.95 | 1,200 | 178,740 |
| 3 | 168.00 | 1,200 | 201,600 |
| 4 | 168.00 | 1,200 | 201,600 |
| 5 | 168.00 | 1,200 | 201,600 |
| 6 | 129.32 | 1,200 | 155,184 |
| 7 | 147.18 | 1,200 | 176,616 |
| **الإجمالي** | **1,087.45 م²** | — | **1,304,940 ريال** |
| رقم المكتب | المساحة (م²) | السعر للمتر | الإجمالي التقريبي |
| ------------ | --------------- | ----------- | ------------------ |
| 1 | 221.48 | 1,500 | 332,220 |
| 2 | 168.00 | 1,500 | 252,000 |
| 3 | 168.00 | 1,500 | 252,000 |
| 4 | 168.00 | 1,500 | 252,000 |
| 5 | 168.00 | 1,500 | 252,000 |
| 6 | 153.50 | 1,500 | 230,250 |
| 7 | 217.50 | 1,500 | 326,250 |
| **الإجمالي** | **1,264.48 م²** | — | **1,896,720 ريال** |
| رقم المكتب | المساحة (م²) |
| ------------ | ------------- |
| 8 | 168.68 |
| 9 | 153.16 |
| 10 | 157.71 |
| **الإجمالي** | **479.55 م²** |
| ------------ | --------------- | ----------- | ------------------ |
| 1 | 158.00 | 1,200 | 189,600 |
| 2 | 148.95 | 1,200 | 178,740 |
| 3 | 168.00 | 1,200 | 201,600 |
| 4 | 168.00 | 1,200 | 201,600 |
| 5 | 168.00 | 1,200 | 201,600 |
| 6 | 129.32 | 1,200 | 155,184 |
| 7 | 147.18 | 1,200 | 176,616 |
| **الإجمالي** | **1,087.45 م²** | — | **1,304,940 ريال** |
| رقم المكتب | المساحة (م²) | السعر للمتر | الإجمالي التقريبي |
| ------------ | --------------- | ----------- | ------------------ |
| 1 | 221.48 | 1,500 | 332,220 |
| 2 | 168.00 | 1,500 | 252,000 |
| 3 | 168.00 | 1,500 | 252,000 |
| 4 | 168.00 | 1,500 | 252,000 |
| 5 | 168.00 | 1,500 | 252,000 |
| 6 | 153.50 | 1,500 | 230,250 |
| 7 | 217.50 | 1,500 | 326,250 |
| **الإجمالي** | **1,264.48 م²** | — | **1,896,720 ريال** |
| رقم المكتب | المساحة (م²) |
| ------------ | ------------- |
| 8 | 168.68 |
| 9 | 153.16 |
| 10 | 157.71 |
| **الإجمالي** | **479.55 م²** |
معلومات العقار
- نوع العقارمعرض
- نوع العرضللايجار
- رقم بيوت المرجعي87782714
- التأثيثغير مفروش
- تاريخ الإضافة7 أكتوبر 2025
المزايا والخدمات
عداد كهرباء مستقل
مياه
مدارس قريبة
مستشفيات قريبة
+ 5 مزايا وخدمات
معلومات ترخيص الإعلان
- رقم رخصة فال1200014094
- تاريخ إصدار الترخيص7 أكتوبر 2025
- تاريخ انتهاء الترخيص23 يوليو 2026
الموقع
- المنطقةمنطقة الرياض
- المدينةالرياض
- الحيالنرجس
- اسم الشارععثمان بن عفان الفرعي
- الرمز البريدي13328
- رقم المبنى6909
- الرقم الاضافي2495
- خط العرض24.84236838437714
- خط الطول46.67590736385458
تفاصيل العقار
- نوع الإعلانللإيجار
- استخدام العقار-
- نوع العقارمعرض
- السعر585000
- المساحة1200
- عدد الغرف-
خدمات العقار
- كهرباءنعم
- صرف صحينعم
تفاصيل اضافية
- عمر العقارجديد
- عرض الشارع80
- رقم المخطط2737
- رقم صك الملكية7097065469600000
- واجهة العقارغربية
- حدود واطوال العقار-
- الضمانات والمدة-
- قنوات الاعلانمنصة مرخصة ،لوحة اعلانية ،منصات التواصل الإجتماعي ،الإذاعة ،أخرى
- هل يوجد اي التزام على العقار ؟لايوقف
- مطابقة لكود البناء السعودي-
- العقار مرهونلا
- العقار مقيدلا
- رقم الأرض2408/ج
- ملاحظات-
حدود العقار/الملكية
الشمالي
الشرقي
الغربي
الجنوبي
الموقع والأماكن القريبة
يتم جلب الموقع والتحقق منه بواسطة الهيئة العامة للعقاروصف موقع العقار حسب الصك:N/A

انظر الموقع
احذر من الإحتيال، لا تقم بتحويل أي مبلغ إلا عبر القنوات الرسمية لضمان حقوقك .الإعلان عن الغير يعرضك للمساءلة القانونية.








