إليكم اوقات الصلاة في الدمام وضواحيها لشهر تشرين الأول 2024م الموافق لشهري ربيع الأول و ربيع الثاني 1445هـ بما في ذلك مواقيت الصلاة من الفجر إلى العشاء، أو صلاة الضحى وما سواها من الصلوات الأخرى
جدول اوقات الصلاة في الدمام
التاريخ | هجري | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
التاريخ 2024-10-01 | هجري 28-3-1446 | اليوم الثلاثاء | الفجر 4:14 AM | الشروق 5:32 AM | الظهر 11:30 AM | العصر 2:53 PM | المغرب 5:27 PM | العشاء 6:57 PM |
التاريخ 2024-10-02 | هجري 29-3-1446 | اليوم الأربعاء | الفجر 4:14 AM | الشروق 5:33 AM | الظهر 11:29 AM | العصر 2:53 PM | المغرب 5:26 PM | العشاء 6:56 PM |
التاريخ 2024-10-03 | هجري 30-3-1446 | اليوم الخميس | الفجر 4:15 AM | الشروق 5:33 AM | الظهر 11:29 AM | العصر 2:52 PM | المغرب 5:24 PM | العشاء 6:54 PM |
التاريخ 2024-10-04 | هجري 1-4-1446 | اليوم الجمعة | الفجر 4:15 AM | الشروق 5:34 AM | الظهر 11:29 AM | العصر 2:51 PM | المغرب 5:23 PM | العشاء 6:53 PM |
التاريخ 2024-10-05 | هجري 2-4-1446 | اليوم السبت | الفجر 4:15 AM | الشروق 5:34 AM | الظهر 11:28 AM | العصر 2:51 PM | المغرب 5:22 PM | العشاء 6:52 PM |
التاريخ 2024-10-06 | هجري 3-4-1446 | اليوم الأحد | الفجر 4:16 AM | الشروق 5:35 AM | الظهر 11:28 AM | العصر 2:50 PM | المغرب 5:21 PM | العشاء 6:51 PM |
التاريخ 2024-10-07 | هجري 4-4-1446 | اليوم الإثنين | الفجر 4:16 AM | الشروق 5:35 AM | الظهر 11:28 AM | العصر 2:49 PM | المغرب 5:20 PM | العشاء 6:50 PM |
التاريخ 2024-10-08 | هجري 5-4-1446 | اليوم الثلاثاء | الفجر 4:17 AM | الشروق 5:35 AM | الظهر 11:28 AM | العصر 2:49 PM | المغرب 5:19 PM | العشاء 6:49 PM |
التاريخ 2024-10-09 | هجري 6-4-1446 | اليوم الأربعاء | الفجر 4:17 AM | الشروق 5:36 AM | الظهر 11:27 AM | العصر 2:48 PM | المغرب 5:18 PM | العشاء 6:48 PM |
التاريخ 2024-10-10 | هجري 7-4-1446 | اليوم الخميس | الفجر 4:18 AM | الشروق 5:36 AM | الظهر 11:27 AM | العصر 2:47 PM | المغرب 5:17 PM | العشاء 6:47 PM |
التاريخ 2024-10-11 | هجري 8-4-1446 | اليوم الجمعة | الفجر 4:18 AM | الشروق 5:37 AM | الظهر 11:27 AM | العصر 2:47 PM | المغرب 5:16 PM | العشاء 6:46 PM |
التاريخ 2024-10-12 | هجري 9-4-1446 | اليوم السبت | الفجر 4:19 AM | الشروق 5:37 AM | الظهر 11:26 AM | العصر 2:46 PM | المغرب 5:15 PM | العشاء 6:45 PM |
التاريخ 2024-10-13 | هجري 10-4-1446 | اليوم الأحد | الفجر 4:19 AM | الشروق 5:38 AM | الظهر 11:26 AM | العصر 2:45 PM | المغرب 5:14 PM | العشاء 6:44 PM |
التاريخ 2024-10-14 | هجري 11-4-1446 | اليوم الإثنين | الفجر 4:20 AM | الشروق 5:38 AM | الظهر 11:26 AM | العصر 2:45 PM | المغرب 5:13 PM | العشاء 6:43 PM |
التاريخ 2024-10-15 | هجري 12-4-1446 | اليوم الثلاثاء | الفجر 4:20 AM | الشروق 5:39 AM | الظهر 11:26 AM | العصر 2:44 PM | المغرب 5:12 PM | العشاء 6:42 PM |
التاريخ 2024-10-16 | هجري 13-4-1446 | اليوم الأربعاء | الفجر 4:21 AM | الشروق 5:40 AM | الظهر 11:26 AM | العصر 2:44 PM | المغرب 5:11 PM | العشاء 6:41 PM |
التاريخ 2024-10-17 | هجري 14-4-1446 | اليوم الخميس | الفجر 4:21 AM | الشروق 5:40 AM | الظهر 11:25 AM | العصر 2:43 PM | المغرب 5:10 PM | العشاء 6:40 PM |
التاريخ 2024-10-18 | هجري 15-4-1446 | اليوم الجمعة | الفجر 4:22 AM | الشروق 5:41 AM | الظهر 11:25 AM | العصر 2:42 PM | المغرب 5:09 PM | العشاء 6:39 PM |
التاريخ 2024-10-19 | هجري 16-4-1446 | اليوم السبت | الفجر 4:22 AM | الشروق 5:41 AM | الظهر 11:25 AM | العصر 2:42 PM | المغرب 5:08 PM | العشاء 6:38 PM |
التاريخ 2024-10-20 | هجري 17-4-1446 | اليوم الأحد | الفجر 4:23 AM | الشروق 5:42 AM | الظهر 11:25 AM | العصر 2:41 PM | المغرب 5:08 PM | العشاء 6:38 PM |
التاريخ 2024-10-21 | هجري 18-4-1446 | اليوم الإثنين | الفجر 4:23 AM | الشروق 5:42 AM | الظهر 11:25 AM | العصر 2:40 PM | المغرب 5:07 PM | العشاء 6:37 PM |
التاريخ 2024-10-22 | هجري 19-4-1446 | اليوم الثلاثاء | الفجر 4:24 AM | الشروق 5:43 AM | الظهر 11:25 AM | العصر 2:40 PM | المغرب 5:06 PM | العشاء 6:36 PM |
التاريخ 2024-10-23 | هجري 20-4-1446 | اليوم الأربعاء | الفجر 4:24 AM | الشروق 5:43 AM | الظهر 11:24 AM | العصر 2:39 PM | المغرب 5:05 PM | العشاء 6:35 PM |
التاريخ 2024-10-24 | هجري 21-4-1446 | اليوم الخميس | الفجر 4:25 AM | الشروق 5:44 AM | الظهر 11:24 AM | العصر 2:39 PM | المغرب 5:04 PM | العشاء 6:34 PM |
التاريخ 2024-10-25 | هجري 22-4-1446 | اليوم الجمعة | الفجر 4:25 AM | الشروق 5:45 AM | الظهر 11:24 AM | العصر 2:38 PM | المغرب 5:03 PM | العشاء 6:33 PM |
التاريخ 2024-10-26 | هجري 23-4-1446 | اليوم السبت | الفجر 4:26 AM | الشروق 5:45 AM | الظهر 11:24 AM | العصر 2:37 PM | المغرب 5:02 PM | العشاء 6:32 PM |
التاريخ 2024-10-27 | هجري 24-4-1446 | اليوم الأحد | الفجر 4:26 AM | الشروق 5:46 AM | الظهر 11:24 AM | العصر 2:37 PM | المغرب 5:02 PM | العشاء 6:32 PM |
التاريخ 2024-10-28 | هجري 25-4-1446 | اليوم الإثنين | الفجر 4:27 AM | الشروق 5:46 AM | الظهر 11:24 AM | العصر 2:36 PM | المغرب 5:01 PM | العشاء 6:31 PM |
التاريخ 2024-10-29 | هجري 26-4-1446 | اليوم الثلاثاء | الفجر 4:27 AM | الشروق 5:47 AM | الظهر 11:24 AM | العصر 2:36 PM | المغرب 5:00 PM | العشاء 6:30 PM |
التاريخ 2024-10-30 | هجري 27-4-1446 | اليوم الأربعاء | الفجر 4:28 AM | الشروق 5:48 AM | الظهر 11:24 AM | العصر 2:35 PM | المغرب 4:59 PM | العشاء 6:29 PM |
التاريخ 2024-10-31 | هجري 28-4-1446 | اليوم الخميس | الفجر 4:28 AM | الشروق 5:48 AM | الظهر 11:24 AM | العصر 2:35 PM | المغرب 4:59 PM | العشاء 6:29 PM |
قدمنا لكم مواقيت الصلاة الدمام لشهر تشرين الأول ال2024 م الموافق لشهر ربيع الأول و ربيع الثاني من العام 1445هـ. يمكنكم الاطلاع على المزيد من المواضيع المنوعة الأخرى في مدونة بيوت السعودية. كما يمكنكم معرفة المزيد من المعلومات عن مواعيد الصلاة في كل من اوقات الصلاة في الرياض لشهر أيلول 2024 ، ومقال أوقات الصلاة في جدة لشهر أيلول 2024