إليكم اوقات الصلاة في الدمام وضواحيها لشهر ديسمبر 2022 (جمادى الأولى) 1444، بما في ذلك مواقيت الصلاة في الدمام للشروق، أو التي تعرف بصلاة الضحى، اعتماداً على ما جاء في موقع مواقيت الصلاة
جدول اوقات الصلاة في الدمام
التاريخ | هجري | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
التاريخ 2022-12-01 | هجري 8-5-1444 | اليوم الخميس | الفجر 4:47 AM | الشروق 6:10 AM | الظهر 11:29 AM | العصر 2:27 PM | المغرب 4:48 PM | العشاء 6:18 PM |
التاريخ 2022-12-02 | هجري 9-5-1444 | اليوم الجمعة | الفجر 4:47 AM | الشروق 6:11 AM | الظهر 11:29 AM | العصر 2:28 PM | المغرب 4:48 PM | العشاء 6:18 PM |
التاريخ 2022-12-03 | هجري 10-5-1444 | اليوم السبت | الفجر 4:48 AM | الشروق 6:12 AM | الظهر 11:30 AM | العصر 2:28 PM | المغرب 4:48 PM | العشاء 6:18 PM |
التاريخ 2022-12-04 | هجري 11-5-1444 | اليوم الأحد | الفجر 4:49 AM | الشروق 6:12 AM | الظهر 11:30 AM | العصر 2:28 PM | المغرب 4:48 PM | العشاء 6:18 PM |
التاريخ 2022-12-05 | هجري 12-5-1444 | اليوم الإثنين | الفجر 4:49 AM | الشروق 6:13 AM | الظهر 11:31 AM | العصر 2:28 PM | المغرب 4:48 PM | العشاء 6:18 PM |
التاريخ 2022-12-06 | هجري 13-5-1444 | اليوم الثلاثاء | الفجر 4:50 AM | الشروق 6:14 AM | الظهر 11:31 AM | العصر 2:28 PM | المغرب 4:48 PM | العشاء 6:18 PM |
التاريخ 2022-12-07 | هجري 14-5-1444 | اليوم الأربعاء | الفجر 4:51 AM | الشروق 6:14 AM | الظهر 11:31 AM | العصر 2:28 PM | المغرب 4:48 PM | العشاء 6:18 PM |
التاريخ 2022-12-08 | هجري 15-5-1444 | اليوم الخميس | الفجر 4:51 AM | الشروق 6:15 AM | الظهر 11:32 AM | العصر 2:29 PM | المغرب 4:49 PM | العشاء 6:19 PM |
التاريخ 2022-12-09 | هجري 16-5-1444 | اليوم الجمعة | الفجر 4:52 AM | الشروق 6:16 AM | الظهر 11:32 AM | العصر 2:29 PM | المغرب 4:49 PM | العشاء 6:19 PM |
التاريخ 2022-12-10 | هجري 17-5-1444 | اليوم السبت | الفجر 4:52 AM | الشروق 6:17 AM | الظهر 11:33 AM | العصر 2:29 PM | المغرب 4:49 PM | العشاء 6:19 PM |
التاريخ 2022-12-11 | هجري 18-5-1444 | اليوم الأحد | الفجر 4:53 AM | الشروق 6:17 AM | الظهر 11:33 AM | العصر 2:29 PM | المغرب 4:49 PM | العشاء 6:19 PM |
التاريخ 2022-12-12 | هجري 19-5-1444 | اليوم الإثنين | الفجر 4:54 AM | الشروق 6:18 AM | الظهر 11:34 AM | العصر 2:30 PM | المغرب 4:50 PM | العشاء 6:20 PM |
التاريخ 2022-12-13 | هجري 20-5-1444 | اليوم الثلاثاء | الفجر 4:54 AM | الشروق 6:18 AM | الظهر 11:34 AM | العصر 2:30 PM | المغرب 4:50 PM | العشاء 6:20 PM |
التاريخ 2022-12-14 | هجري 21-5-1444 | اليوم الأربعاء | الفجر 4:55 AM | الشروق 6:19 AM | الظهر 11:35 AM | العصر 2:30 PM | المغرب 4:50 PM | العشاء 6:20 PM |
التاريخ 2022-12-15 | هجري 22-5-1444 | اليوم الخميس | الفجر 4:55 AM | الشروق 6:20 AM | الظهر 11:35 AM | العصر 2:31 PM | المغرب 4:50 PM | العشاء 6:20 PM |
التاريخ 2022-12-16 | هجري 23-5-1444 | اليوم الجمعة | الفجر 4:56 AM | الشروق 6:20 AM | الظهر 11:36 AM | العصر 2:31 PM | المغرب 4:51 PM | العشاء 6:21 PM |
التاريخ 2022-12-17 | هجري 24-5-1444 | اليوم السبت | الفجر 4:56 AM | الشروق 6:21 AM | الظهر 11:36 AM | العصر 2:32 PM | المغرب 4:51 PM | العشاء 6:21 PM |
التاريخ 2022-12-18 | هجري 25-5-1444 | اليوم الأحد | الفجر 4:57 AM | الشروق 6:21 AM | الظهر 11:37 AM | العصر 2:32 PM | المغرب 4:52 PM | العشاء 6:22 PM |
التاريخ 2022-12-19 | هجري 26-5-1444 | اليوم الإثنين | الفجر 4:58 AM | الشروق 6:22 AM | الظهر 11:37 AM | العصر 2:32 PM | المغرب 4:52 PM | العشاء 6:22 PM |
التاريخ 2022-12-20 | هجري 27-5-1444 | اليوم الثلاثاء | الفجر 4:58 AM | الشروق 6:23 AM | الظهر 11:38 AM | العصر 2:33 PM | المغرب 4:53 PM | العشاء 6:23 PM |
التاريخ 2022-12-21 | هجري 28-5-1444 | اليوم الأربعاء | الفجر 4:59 AM | الشروق 6:23 AM | الظهر 11:38 AM | العصر 2:33 PM | المغرب 4:53 PM | العشاء 6:23 PM |
التاريخ 2022-12-22 | هجري 29-5-1444 | اليوم الخميس | الفجر 4:59 AM | الشروق 6:24 AM | الظهر 11:39 AM | العصر 2:34 PM | المغرب 4:54 PM | العشاء 6:24 PM |
التاريخ 2022-12-23 | هجري 30-5-1444 | اليوم الجمعة | الفجر 5:00 AM | الشروق 6:24 AM | الظهر 11:39 AM | العصر 2:34 PM | المغرب 4:54 PM | العشاء 6:24 PM |
التاريخ 2022-12-24 | هجري 1-6-1444 | اليوم السبت | الفجر 5:00 AM | الشروق 6:25 AM | الظهر 11:40 AM | العصر 2:35 PM | المغرب 4:55 PM | العشاء 6:25 PM |
التاريخ 2022-12-25 | هجري 2-6-1444 | اليوم الأحد | الفجر 5:00 AM | الشروق 6:25 AM | الظهر 11:40 AM | العصر 2:35 PM | المغرب 4:55 PM | العشاء 6:25 PM |
التاريخ 2022-12-26 | هجري 3-6-1444 | اليوم الإثنين | الفجر 5:01 AM | الشروق 6:25 AM | الظهر 11:41 AM | العصر 2:36 PM | المغرب 4:56 PM | العشاء 6:26 PM |
التاريخ 2022-12-27 | هجري 4-6-1444 | اليوم الثلاثاء | الفجر 5:01 AM | الشروق 6:26 AM | الظهر 11:41 AM | العصر 2:37 PM | المغرب 4:56 PM | العشاء 6:26 PM |
التاريخ 2022-12-28 | هجري 5-6-1444 | اليوم الأربعاء | الفجر 5:02 AM | الشروق 6:26 AM | الظهر 11:42 AM | العصر 2:37 PM | المغرب 4:57 PM | العشاء 6:27 PM |
التاريخ 2022-12-29 | هجري 6-6-1444 | اليوم الخميس | الفجر 5:02 AM | الشروق 6:27 AM | الظهر 11:42 AM | العصر 2:38 PM | المغرب 4:58 PM | العشاء 6:28 PM |
التاريخ 2022-12-30 | هجري 7-6-1444 | اليوم الجمعة | الفجر 5:03 AM | الشروق 6:27 AM | الظهر 11:43 AM | العصر 2:38 PM | المغرب 4:58 PM | العشاء 6:28 PM |
التاريخ 2022-12-31 | هجري 8-6-1444 | اليوم السبت | الفجر 5:03 AM | الشروق 6:27 AM | الظهر 11:43 AM | العصر 2:39 PM | المغرب 4:59 PM | العشاء 6:29 PM |
قدمنا لكم مواقيت الصلاة الدمام لشهر ديسمبر 2022م. يمكنكم الاطلاع على المزيد من المواضيع المنوعة الأخرى في مدونة بيوت السعودية. كما يمكنكم معرفة المزيد من المعلومات عن مواعيد الصلاة في كل من اوقات الصلاة في الرياض لشهر ديسمبر 2022 ، ومقال أوقات الصلاة في جدة لشهر ديسمبر 2022.